看看別人都買什麼
歷年來最熱銷產品
NT$ 200000
動力系統: 商用等級5.0馬力、AC驅動馬達
● 跑步面積: 56×157.5公分大跑步面積
● 跑台結構: 雙面跑板、3吋跑帶滾筒、Habasit商用級跑帶
● 避震系統: PU避震器提供安全舒適的緩衝效果
● 速度坡度: 0.8~20KPH / 0-15段
● 電力系統: 220V
產品特徵
控制台 | 高級高亮度藍色 LED 顯示面板和可調風扇 |
程式 | 手動、爬坡、5K 跑、心率、HIIT、脂肪燃燒、有氧運動、健身測試 |
心率 | 觸控式遙控心率 |
速度範圍 | 0.8-20~24Kph (0.5-12~14Mph) |
傾斜 | 0-15% |
電源 | 220v |
驅動馬達 | H 級絕緣的 5.0 AC驅動馬達 |
跑版 | 25mm / 1″ 酚醛樹脂,雙面,蠟塗層 |
跑帶 | 560 x 1575mm / 22″ x 62″, Habasit ® commercial,多層 |
滾筒 | 75 mm / 3.0″ |
產品表格說明
馬達馬力 | 5HP |
跑帶面積 | 56 x 157.5cm |
坡度範圍 | 0到15 段 |
速度範圍 | 0.8 到 20kmh |
顯示螢幕 | 藍光LED螢幕 |
收折功能 | 無 |
移動輪 | 有 |
坡度升降 | 有 |
手握心率感測器 | 有 |
電力需求 | 220V |
涼感風扇 | true |
最大載重 | 205kg |
組裝尺寸 | 214 x 90.3 x 153cm |
看看別人都買什麼
歷年來最熱銷產品
滿$2000免運費
30 天鑑賞期
線上安全付款機制